Home / Mercati
Mercati
Prezzi, indici e il tape
Snapshot ritardato per sito pubblico e watchlist. Gli entitlement live arriveranno.
Indici principali e macro
| Simbolo | Nome | Ultimo | Variazione |
|---|---|---|---|
| SPX | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 778.10 | -0.47 (-0.06%) |
| DJI | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 517.91 | +1.80 (+0.35%) |
| COMP | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 746.04 | -5.23 (-0.70%) |
| RUT | iShares Russell 2000 ETF | 277.90 | -1.04 (-0.37%) |
| VIX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 16.6900 | -0.30 (-1.77%) |
| TNX | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 78.05 | +0.07 (+0.09%) |
| XAUUSD | Gold Spot / US Dollar | 4,184.26 | +14.84 (+0.36%) |
| CL | Crude Oil WTI Spot / US Dollar | 92.50 | -0.81 (-0.87%) |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 1.1191 | +0.00 (+0.33%) |
| BTC | Bitcoin US Dollar | 83,276.01 | +1426.01 (+1.74%) |
Nomi quotati sulla watchlist pubblica
| Simbolo | Nome | Ultimo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 341.06 | +0.12% | 25.8M |
| MSFT | Microsoft Corporation Common Stock | 541.15 | +1.14% | 18.3M |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 226.32 | -1.29% | 70.1M |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 259.53 | -1.11% | 26.5M |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 352.72 | +0.30% | 19.0M |
| META | Meta Platforms Inc. Class A Common Stock | 742.96 | +3.38% | 24.8M |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 334.30 | +0.39% | 5.7M |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 172.15 | +1.90% | 8.8M |
| TSLA | Tesla, Inc. | 378.03 | -1.22% | 20.2M |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 517.60 | +0.38% | 3.2M |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1182.62 | +0.28% | 1.3M |
| AVGO | Broadcom Inc. | 354.73 | -1.88% | 16.3M |
| COST | Costco Wholesale Corp | 959.44 | +1.32% | 1.5M |
Orari: azioni USA 09:30–16:00 ET. Pre-market 04:00–09:30. After-hours 16:00–20:00. Futures e FX fuori dalla sessione cash.